Silahkan masuk ke menu Login, login menggunakan email dan password anda. Jika belum memiliki akun, silahkan melakukan Registrasi terlebih dahulu.
Pilih menu Permohonan Pengujian Sampel, isi form dengan benar sesuai sampel yang ingin diuji jika pengujian permohonan subkontrak harus memasukkan kode sampel lalu klik Kirim. Permohonan anda akan melalui proses verifikasi oleh CS kami.
Pilih menu Pantau Status Permohonan. Pada halaman ini anda dapat memantau Status Permohonan Pengujian Sampel yang sudah anda kirim sebelumnya.
Jika permohonan anda selesai diverifikasi, status permohonan anda akan berubah menjadi Sudah Diverifikasi di CS. Pada tahap ini, anda dapat memverifikasi permohonan anda. Silahkan pilih menu Verifikasi.
Jika Status Permohonan anda Sudah Diterima, silahkan klik Lakukan Pembayaran. Silahkan lakukan pembayaran biaya retribusi sesuai permohonan anda. Jangan lupa untuk mengirimkan bukti pembayaran anda.
Setelah pembayaran, anda tinggal menunggu petugas kami datang untuk penjemputan sampel.
Penjemputan sampel jam 09.00 - 14.00 Wita(diupayakan sampel langsung di preparasi uji)
One Day Service untuk pengujian sensori, pengujian mirkobiologi dan kimia paling lambat 6 hari kerja tergantung pada parameter uji yang anda masukkan.
Setelah proses pengujian selesai, sertifikat hasil uji dapat anda download sendiri atau petugas kami akan mengantarkan sertifikat anda jika anda menginginkannya dalam bentuk hardcopy.
No | Parameter Pengujian | Metode Uji | Harga |
---|---|---|---|
1 | Sensori | 50.000 | |
2 | Filth | 50.000 | |
3 | Suhu Pusat Ikan | 50.000 | |
4 | Bobot Tuntas | 50.000 | |
5 | pH | 10.000 |
No | Parameter Pengujian | Metode Uji | Harga |
---|---|---|---|
1 | Angka Lempeng Total | 110.000 | |
2 | Escherichia coli | 150.000 | |
3 | Angka Lempeng Total (An-aerob) | 110.000 | |
4 | ALT (Kualitas Air/Es) | 110.000 | |
5 | Coliform | 125.000 | |
6 | E. coli (Kualitas Air/Es) | 125.000 | |
7 | Coliform (Kualitas Air/Es) | 125.000 | |
8 | Salmonella | 200.000 | |
9 | Salmonella Teknik Cepat | 200.000 | |
10 | Vibrio cholerae | 200.000 | |
11 | Vibrio parahaemolyticus | SNI 01-2332.5-2006 | 200.000 |
12 | Staphylococcus aureus | 150.000 | |
13 | Listeria monocytogenes | 250.000 | |
14 | Kapang | 125.000 | |
15 | Khamir | 125.000 | |
16 | Enterococci (Kualitas Air/Es) | 100.000 | |
17 | Enterobacter (Belum akreditasi KAN) | 100.000 |
No | Parameter Pengujian | Metode Uji | Harga |
---|---|---|---|
1 | Kadar Air | 50.000 | |
2 | Kadar Abu | 50.000 | |
3 | Histamin (Spectrofotometer) | 150.000 | |
4 | Histamin (HPLC) | 200.000 | |
5 | Chloramphenicol (ELISA) | 250.000 | |
6 | Mercury (Hg) | 125.000 | |
7 | Plumbum (Pb) | 125.000 | |
8 | Cadmium (Cd) | 125.000 | |
9 | Arsen (As) | 125.000 | |
10 | AOZ | 250.000 | |
11 | AMOZ | 250.000 | |
12 | SEM | 250.000 | |
13 | AHD | 250.000 | |
14 | Oxitetracycline | 200.000 | |
15 | Chlortetracycline | 200.000 | |
16 | Tetracycline | 200.000 | |
17 | Formalin (Testkit) | 50.000 | |
18 | TVB-N | 100.000 | |
19 | Kadar Protein | 100.000 | |
20 | Kadar Lemak | 100.000 | |
21 | Kadar Karbohidrat | 100.000 |
Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat demi tercapainya harapan dan tuntutan publik sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim Survei dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) UPT BPMPP telah melakukan pengukuran Survei Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan Pengujian Hasil Perikanan
Mulai Survei